• Athen (AFP) | 26/01/2026 - 09:59:19 | Mindestens drei Tote bei Explosion und Brand in Keksfabrik in Griechenland

  • Wiesbaden (AFP) | 26/01/2026 - 09:58:03 | Statistikamt startet Mikrozenus 2026 - ein Prozent der Haushalte wird befragt

  • Berlin (AFP) | 26/01/2026 - 09:03:05 | Verbände rufen zu mehr europäischer Zusammenarbeit bei Offshore-Windenergie auf

  • Cisarua (AFP) | 26/01/2026 - 07:13:53 | Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Indonesien auf mindestens 17 gestiegen

  • Berlin (AFP) | 26/01/2026 - 06:00:17 | Proteste im Iran: Israelischer Experte glaubt nicht an Machtwechsel in Teheran

  • München (AFP) | 26/01/2026 - 05:48:16 | IW: Viele deutsche Unternehmen sind schlecht gerüstet für Krisen- und Kriegsfall

  • Offenbach (AFP) | 25/01/2026 - 23:47:25 | Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis und heftigem Schneefall

  • Brasília (AFP) | 25/01/2026 - 22:12:18 | Blitzeinschlag bei Bolsonaro-Demo in Brasilien: Mindestens 30 Verletzte

  • Madrid (AFP) | 25/01/2026 - 20:37:03 | Etwa 20 jüdische Gräber in Barcelona durch Vandalismus beschädigt

  • Berlin (AFP) | 25/01/2026 - 20:36:57 | Fünf Verletzte bei Schüssen in Berliner Wohnung

Webinaire sur l'IA
Retour Zurück
Fallstudie

Wie produziert man einprägsame Inhalte?

Nutzt ARTE Studio Fotos und Videos der AFP, um die Nachrichten anders zu analysieren. Bruno Donnet und Valérie Frêne zeigen uns, wie ein einfaches Foto zum Schlüssel einer Geschichte werden kann.

 
ZEUGNIS von ARTE STUDIO

Entschlüsseln Sie das aktuelle Geschehen mit einem umfassenden Tool

Sehen Sie sich das Videotestimonial von ARTE Studio an und testen Sie unsere Plattform 7 Tage lang kostenlos. Füllen Sie dazu einfach das Formular aus.