L’AFP lance sa nouvelle API, AFP Content API
Une production temps-réel unique au monde, accessible depuis toutes les plateformes connectées.
Oslo (AFP) | 26/01/2026 - 14:07:20 | Norvège: deux Norvégiens inculpés de corruption pour le versement de 25 millions de dollars au président congolais Sassou Nguesso
Rome (AFP) | 26/01/2026 - 13:48:18 | Rome propose d'ajouter les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes de l'UE
Londres (AFP) | 26/01/2026 - 13:44:40 | Keir Starmer part mardi soir pour une visite officielle en Chine puis au Japon
Riga (AFP) | 26/01/2026 - 12:54:37 | Berlin dénonce "l'obstination" de la Russie après les pourparlers sur l'Ukraine à Abou Dhabi
Bruxelles (AFP) | 26/01/2026 - 12:01:08 | L'UE "ne tolérera pas les comportements insensés" des plateformes numériques (von der Leyen)
Bruxelles (AFP) | 26/01/2026 - 12:01:07 | Femmes et enfants dénudés par l'IA Grok: l'UE ouvre une enquête visant le réseau social X
La Haye (AFP) | 26/01/2026 - 11:17:35 | L'ancien président philippin Duterte sera interrogé le 23 février par la Cour pénale internationale (juges)
Lille (AFP) | 26/01/2026 - 11:08:52 | Migrants: arrestation en France de deux militants britanniques présumés d'extrême droite
Moscou (AFP) | 26/01/2026 - 09:17:48 | Les pourparlers sur l'Ukraine à Abou Dhabi se sont tenus dans un "esprit constructif" (Kremlin)
Pékin (AFP) | 26/01/2026 - 08:39:33 | Menaces de Trump: la Chine dit que son accord commercial avec le Canada "ne vise aucune tierce partie"
Une production temps-réel unique au monde, accessible depuis toutes les plateformes connectées.
« my editorializer » est une solution à destination des marques et des spécialistes du marketing pour la création et la distribution d’un contenu éditorial fiable à travers le monde.
Le site de datajournalisme European Data News Hub (EDNH) propose des textes en cinq langues (anglais, allemand, français, espagnol et italien), des infographies, de la vidéo et de la photo : autant de contenus basés sur des faits et chiffres, des enquêtes et des recherches statistiques.